<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commentaires sur : Tokyo Fibercity 2050</title>
	<atom:link href="http://www.fgautron.com/weblog/archives/2007/06/02/tokyo-fibercity-2050/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.fgautron.com/weblog/archives/2007/06/02/tokyo-fibercity-2050/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 11 Mar 2010 15:48:10 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Par : fgautron</title>
		<link>http://www.fgautron.com/weblog/archives/2007/06/02/tokyo-fibercity-2050/comment-page-1/#comment-90920</link>
		<dc:creator>fgautron</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 13 May 2008 23:02:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.fgautron.com/weblog/archives/2007/06/02/tokyo-fibercity-2050/#comment-90920</guid>
		<description>Bonjour, je ne pourrais pas beaucoup vous aider, n&#039;ayant aucun lien avec le milieu de l&#039;architecture, je peux seulement vous recommander de contacter les architectes/sociétés à travers leurs sites web...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bonjour, je ne pourrais pas beaucoup vous aider, n&#8217;ayant aucun lien avec le milieu de l&#8217;architecture, je peux seulement vous recommander de contacter les architectes/sociétés à travers leurs sites web&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Sayouba</title>
		<link>http://www.fgautron.com/weblog/archives/2007/06/02/tokyo-fibercity-2050/comment-page-1/#comment-90863</link>
		<dc:creator>Sayouba</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 24 Apr 2008 19:02:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.fgautron.com/weblog/archives/2007/06/02/tokyo-fibercity-2050/#comment-90863</guid>
		<description>Bonjour,je suis étudiant diplomant à l&#039;ecole d&#039;architecture de Grenoble, et je  voudrai effectuer un satage au japon pour mon HMO. J&#039;ai vous êtes pas mal renseigner sur les archi du Tokyo, donc j&#039;aimerai savoir de discuter ensemble pour avoir des information sur les possibilité de stage à Tokyo. Mon mail c&#039;est sayoubatiemtore,et je serai content de vous lire. Merci pour votre soutien
Je félicite votre travail, c&#039;est très interressant,je consulte regulièrement.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bonjour,je suis étudiant diplomant à l&#8217;ecole d&#8217;architecture de Grenoble, et je  voudrai effectuer un satage au japon pour mon HMO. J&#8217;ai vous êtes pas mal renseigner sur les archi du Tokyo, donc j&#8217;aimerai savoir de discuter ensemble pour avoir des information sur les possibilité de stage à Tokyo. Mon mail c&#8217;est sayoubatiemtore,et je serai content de vous lire. Merci pour votre soutien<br />
Je félicite votre travail, c&#8217;est très interressant,je consulte regulièrement.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : François</title>
		<link>http://www.fgautron.com/weblog/archives/2007/06/02/tokyo-fibercity-2050/comment-page-1/#comment-61779</link>
		<dc:creator>François</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 24 Sep 2007 17:52:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.fgautron.com/weblog/archives/2007/06/02/tokyo-fibercity-2050/#comment-61779</guid>
		<description>Je trouve ce projet super intéressant. Il fait pas mal la synthèse de toutes les approches à l&#039;urbain contemporain. C&#039;est un parfait exemple de planification sensible.
En tout cas ton site est devenu une vrai source d&#039;information pour moi. Merci!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Je trouve ce projet super intéressant. Il fait pas mal la synthèse de toutes les approches à l&#8217;urbain contemporain. C&#8217;est un parfait exemple de planification sensible.<br />
En tout cas ton site est devenu une vrai source d&#8217;information pour moi. Merci!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : naike</title>
		<link>http://www.fgautron.com/weblog/archives/2007/06/02/tokyo-fibercity-2050/comment-page-1/#comment-47547</link>
		<dc:creator>naike</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 Jun 2007 22:21:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.fgautron.com/weblog/archives/2007/06/02/tokyo-fibercity-2050/#comment-47547</guid>
		<description>^^ 
C&#039;est parce ce qu&#039;elles sont tres bien cachées ^^ J&#039;ai beaucoup joué avec photoshop.
Il faut aller dans &quot;mes images&quot;, sous ma photo. Par contre, si tu n&#039;as pas de myspace, tu ne peux pas les voir.  (c&#039;est le probleme de myspace)
J&#039;ai utilisé d&#039;autres images pour mettre en rapports avec des textiles, mais c&#039;est pas sur le net. 
J&#039;aurai mes résultats demain... Je pense que ca ira. Quoiqu&#039;il en soit, j&#039;ai un emploi à mi temps à tokyo dès la rentrée.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>^^<br />
C&#8217;est parce ce qu&#8217;elles sont tres bien cachées ^^ J&#8217;ai beaucoup joué avec photoshop.<br />
Il faut aller dans &laquo;&nbsp;mes images&nbsp;&raquo;, sous ma photo. Par contre, si tu n&#8217;as pas de myspace, tu ne peux pas les voir.  (c&#8217;est le probleme de myspace)<br />
J&#8217;ai utilisé d&#8217;autres images pour mettre en rapports avec des textiles, mais c&#8217;est pas sur le net.<br />
J&#8217;aurai mes résultats demain&#8230; Je pense que ca ira. Quoiqu&#8217;il en soit, j&#8217;ai un emploi à mi temps à tokyo dès la rentrée.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : &#8220;Je pense que c&#8217;est une clef à molette, voui&#8230;&#8221; &#171; Your Hero Dies Today.</title>
		<link>http://www.fgautron.com/weblog/archives/2007/06/02/tokyo-fibercity-2050/comment-page-1/#comment-46489</link>
		<dc:creator>&#8220;Je pense que c&#8217;est une clef à molette, voui&#8230;&#8221; &#171; Your Hero Dies Today.</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 20 Jun 2007 06:32:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.fgautron.com/weblog/archives/2007/06/02/tokyo-fibercity-2050/#comment-46489</guid>
		<description>[...] Sur son excellent blog orienté architecture, Frédéric Gautron parle d&#8217;une série de projets imaginant la réorganisation de la ville dans les années futures, et un projet illustre ma perception mentale de l&#8217;urbanité tokyoïte. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Sur son excellent blog orienté architecture, Frédéric Gautron parle d&#8217;une série de projets imaginant la réorganisation de la ville dans les années futures, et un projet illustre ma perception mentale de l&#8217;urbanité tokyoïte. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Stanislas</title>
		<link>http://www.fgautron.com/weblog/archives/2007/06/02/tokyo-fibercity-2050/comment-page-1/#comment-46046</link>
		<dc:creator>Stanislas</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 17 Jun 2007 09:40:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.fgautron.com/weblog/archives/2007/06/02/tokyo-fibercity-2050/#comment-46046</guid>
		<description>D&#039;apres une etude de la mairie de Seoul, la restauration du ruisseau de Cheonggyechon a permis de limiter la pollution du centre-ville, de reduire l&#039;amplitude thermique entre l&#039;hiver (glacial) et l&#039;ete (suffocant) et d&#039;une maniere generale de redynamiser commercialement et culturellement un quartier qui demeurait continuellement dans l&#039;ombre des gaz d&#039;echappement. Comme tu le dis, il faudrait que cela soit suivi a Tokyo ou a Yokohama et si je me souviens bien de mon sejour, a Osaka egalement...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>D&#8217;apres une etude de la mairie de Seoul, la restauration du ruisseau de Cheonggyechon a permis de limiter la pollution du centre-ville, de reduire l&#8217;amplitude thermique entre l&#8217;hiver (glacial) et l&#8217;ete (suffocant) et d&#8217;une maniere generale de redynamiser commercialement et culturellement un quartier qui demeurait continuellement dans l&#8217;ombre des gaz d&#8217;echappement. Comme tu le dis, il faudrait que cela soit suivi a Tokyo ou a Yokohama et si je me souviens bien de mon sejour, a Osaka egalement&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : fgautron</title>
		<link>http://www.fgautron.com/weblog/archives/2007/06/02/tokyo-fibercity-2050/comment-page-1/#comment-45909</link>
		<dc:creator>fgautron</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 16 Jun 2007 14:08:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.fgautron.com/weblog/archives/2007/06/02/tokyo-fibercity-2050/#comment-45909</guid>
		<description>C&#039;est un &lt;a href=&quot;http://www.resurgence.org/2007/vidal241.htm&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;exemple très intéressant et impressionant&lt;/a&gt; par l&#039;énormité des travaux (enlever une voie express suspendue). On retrouve cette configuration dans Tokyo (ou Yokohama) où des voies express similaires recouvrent presque complétement les rivières de la ville. Espérons que ce bel exemple à Seoul aux effets positifs sur l&#039;environnement urbain, soit suivi à Tokyo...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>C&#8217;est un <a href="http://www.resurgence.org/2007/vidal241.htm" rel="nofollow">exemple très intéressant et impressionant</a> par l&#8217;énormité des travaux (enlever une voie express suspendue). On retrouve cette configuration dans Tokyo (ou Yokohama) où des voies express similaires recouvrent presque complétement les rivières de la ville. Espérons que ce bel exemple à Seoul aux effets positifs sur l&#8217;environnement urbain, soit suivi à Tokyo&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Stanislas</title>
		<link>http://www.fgautron.com/weblog/archives/2007/06/02/tokyo-fibercity-2050/comment-page-1/#comment-45828</link>
		<dc:creator>Stanislas</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 16 Jun 2007 00:40:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.fgautron.com/weblog/archives/2007/06/02/tokyo-fibercity-2050/#comment-45828</guid>
		<description>Bonjour, tres interessant projet de gestion de l&#039;espace urbain. L&#039;exemple sur la riviere betonnee de Shibuya me renvoit a ce qu&#039;a fait dernierement la mairie de Seoul (ou je vis)avec la restauration du ruisseau de Cheonggyecheon. A l&#039;origine il s&#039;agissait d&#039;un petit cours d&#039;eaux evacuant les eaux sales du centre ville. Puis au non du developpement de l&#039;automobile, le ruisseau disparait et est remplace par une importante penetrante avant que finalement la mairie decide de detruite cet axe majeur de circulation pour restaurer le cours d&#039;eau, multipliant autour les jardins et les effets de lumiere. Le site est magnifique et a permis de rendre un visage plus convivial au centre de Seoul.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bonjour, tres interessant projet de gestion de l&#8217;espace urbain. L&#8217;exemple sur la riviere betonnee de Shibuya me renvoit a ce qu&#8217;a fait dernierement la mairie de Seoul (ou je vis)avec la restauration du ruisseau de Cheonggyecheon. A l&#8217;origine il s&#8217;agissait d&#8217;un petit cours d&#8217;eaux evacuant les eaux sales du centre ville. Puis au non du developpement de l&#8217;automobile, le ruisseau disparait et est remplace par une importante penetrante avant que finalement la mairie decide de detruite cet axe majeur de circulation pour restaurer le cours d&#8217;eau, multipliant autour les jardins et les effets de lumiere. Le site est magnifique et a permis de rendre un visage plus convivial au centre de Seoul.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : fgautron</title>
		<link>http://www.fgautron.com/weblog/archives/2007/06/02/tokyo-fibercity-2050/comment-page-1/#comment-45432</link>
		<dc:creator>fgautron</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 13 Jun 2007 13:14:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.fgautron.com/weblog/archives/2007/06/02/tokyo-fibercity-2050/#comment-45432</guid>
		<description>Il faudra que tu me montres une de tes compositions (à partir d&#039;une de mes photos), je n&#039;en ai pas vu sur ton myspace.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Il faudra que tu me montres une de tes compositions (à partir d&#8217;une de mes photos), je n&#8217;en ai pas vu sur ton myspace.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : naike</title>
		<link>http://www.fgautron.com/weblog/archives/2007/06/02/tokyo-fibercity-2050/comment-page-1/#comment-45355</link>
		<dc:creator>naike</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 13 Jun 2007 00:10:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.fgautron.com/weblog/archives/2007/06/02/tokyo-fibercity-2050/#comment-45355</guid>
		<description>Je n&#039;avais pas laissé de commentaires depuis assez longtemps..
Je suis totalement sous le charme de cet article. je ne reconnais pas le passage entre Shibuya et Ebisu, je passais pourtant presque tout les jours dessus...
Ca me semble un peu trop utopique dans l&#039;ensemble, mais bon... l&#039;archi c&#039;est aussi fait pour ça, pour rever... (Oo je me surprends toujours quand je dis des trucs comme ça... )

ha sinon, merci pour m&#039;avoir laisser utiliser vos images. Il y a quelques morceaux de ma collection sur mon myspace. (oui ca date, mais l&#039;exam est enfin passé!)

bonne continuation</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Je n&#8217;avais pas laissé de commentaires depuis assez longtemps..<br />
Je suis totalement sous le charme de cet article. je ne reconnais pas le passage entre Shibuya et Ebisu, je passais pourtant presque tout les jours dessus&#8230;<br />
Ca me semble un peu trop utopique dans l&#8217;ensemble, mais bon&#8230; l&#8217;archi c&#8217;est aussi fait pour ça, pour rever&#8230; (Oo je me surprends toujours quand je dis des trucs comme ça&#8230; )</p>
<p>ha sinon, merci pour m&#8217;avoir laisser utiliser vos images. Il y a quelques morceaux de ma collection sur mon myspace. (oui ca date, mais l&#8217;exam est enfin passé!)</p>
<p>bonne continuation</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : fgautron</title>
		<link>http://www.fgautron.com/weblog/archives/2007/06/02/tokyo-fibercity-2050/comment-page-1/#comment-45165</link>
		<dc:creator>fgautron</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 11 Jun 2007 13:59:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.fgautron.com/weblog/archives/2007/06/02/tokyo-fibercity-2050/#comment-45165</guid>
		<description>Oui, pas de problème pour la citation. Pour les images par contre, si utilisé, il faut mieux mentionner le site &lt;a href=&quot;http://www.japan-architect.co.jp/english/2maga/ja/ja0063/mainfr.html&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;The Japan Architect&lt;/a&gt;.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Oui, pas de problème pour la citation. Pour les images par contre, si utilisé, il faut mieux mentionner le site <a href="http://www.japan-architect.co.jp/english/2maga/ja/ja0063/mainfr.html" rel="nofollow">The Japan Architect</a>.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : ismael</title>
		<link>http://www.fgautron.com/weblog/archives/2007/06/02/tokyo-fibercity-2050/comment-page-1/#comment-45055</link>
		<dc:creator>ismael</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 10 Jun 2007 16:04:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.fgautron.com/weblog/archives/2007/06/02/tokyo-fibercity-2050/#comment-45055</guid>
		<description>Cet article est vraiment formidable et ravive mes souvenirs d&#039;études (CAPES d&#039;histoire avec option lourde en Geo sur les structures d&#039;urbanisation et la grande ville mondiale et ses modèles^^).

Serait-ce possible que je citasse (uh!) le passage résumé du projet Green Fingers sur ma page web ?

Le tout crédité, avec lien vers l&#039;article et mention du copyright bien sûr.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Cet article est vraiment formidable et ravive mes souvenirs d&#8217;études (CAPES d&#8217;histoire avec option lourde en Geo sur les structures d&#8217;urbanisation et la grande ville mondiale et ses modèles^^).</p>
<p>Serait-ce possible que je citasse (uh!) le passage résumé du projet Green Fingers sur ma page web ?</p>
<p>Le tout crédité, avec lien vers l&#8217;article et mention du copyright bien sûr.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : fgautron</title>
		<link>http://www.fgautron.com/weblog/archives/2007/06/02/tokyo-fibercity-2050/comment-page-1/#comment-44597</link>
		<dc:creator>fgautron</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 06 Jun 2007 15:04:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.fgautron.com/weblog/archives/2007/06/02/tokyo-fibercity-2050/#comment-44597</guid>
		<description>C&#039;est clair que les constructions se développaient de manière anarchiques pendant la bulle économique, et les soucis écologiques n&#039;étaient pas dans l&#039;air du temps à l&#039;époque. Un certain nombre des stratégies ci-dessous semblent réalisables sans bouleverser la ville (l&#039;étude donne aussi une idée des coûts pour certains projets) et ca ferait plaisir à voir. A verifier dans le futur si le &quot;vert&quot; devient une priorité, un argument d&#039;attraction du public, comme on peut le remarquer dans le nouveau grand complexe Tokyo Mid-Town (l&#039;étendue végétale est assez importante).

Pour le Plan d&#039;occupation du sol au Japon, je sais les normes strictes mais je n&#039;ai pas beaucoup de détails.  A creuser dans un prochain numéro.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>C&#8217;est clair que les constructions se développaient de manière anarchiques pendant la bulle économique, et les soucis écologiques n&#8217;étaient pas dans l&#8217;air du temps à l&#8217;époque. Un certain nombre des stratégies ci-dessous semblent réalisables sans bouleverser la ville (l&#8217;étude donne aussi une idée des coûts pour certains projets) et ca ferait plaisir à voir. A verifier dans le futur si le &laquo;&nbsp;vert&nbsp;&raquo; devient une priorité, un argument d&#8217;attraction du public, comme on peut le remarquer dans le nouveau grand complexe Tokyo Mid-Town (l&#8217;étendue végétale est assez importante).</p>
<p>Pour le Plan d&#8217;occupation du sol au Japon, je sais les normes strictes mais je n&#8217;ai pas beaucoup de détails.  A creuser dans un prochain numéro.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Made In Tokyo &#187; Les Métabolistes</title>
		<link>http://www.fgautron.com/weblog/archives/2007/06/02/tokyo-fibercity-2050/comment-page-1/#comment-44589</link>
		<dc:creator>Made In Tokyo &#187; Les Métabolistes</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 06 Jun 2007 13:54:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.fgautron.com/weblog/archives/2007/06/02/tokyo-fibercity-2050/#comment-44589</guid>
		<description>[...] Nous avons vu auparavant dans Tokyo 2050 Fibercity, une étude de rétrécissement de la ville dans le contexte actuel de décroisssance démographique au Japon. Il y a un peu plus de 40 ans, naissait au Japon un courant architectural aux idées créatives diamétralement opposées. Le contexte à l&#8217;époque était bien différent. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Nous avons vu auparavant dans Tokyo 2050 Fibercity, une étude de rétrécissement de la ville dans le contexte actuel de décroisssance démographique au Japon. Il y a un peu plus de 40 ans, naissait au Japon un courant architectural aux idées créatives diamétralement opposées. Le contexte à l&#8217;époque était bien différent. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Roban</title>
		<link>http://www.fgautron.com/weblog/archives/2007/06/02/tokyo-fibercity-2050/comment-page-1/#comment-44514</link>
		<dc:creator>Roban</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 05 Jun 2007 23:49:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.fgautron.com/weblog/archives/2007/06/02/tokyo-fibercity-2050/#comment-44514</guid>
		<description>Merci beaucoup pour ce fantastique resume. Merci beaucoup pour votre site egalement.

Ces exemples ou &quot;strategies&quot; sont tres interessantes mais je crains que les Tokyoites ne soient pas pres d&#039;en voir la couleur (verte) ! Les idees sont certes nombreuses mais ce qui semble manquer dans ce pays est la decision politique. Existe t-il au Japon, un P.O.S ? Ces &quot;strategies&quot;, ne peuvent voir le jour si Tokyo continue de se construire de facon anarchique. Ne pensez-vous pas ?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Merci beaucoup pour ce fantastique resume. Merci beaucoup pour votre site egalement.</p>
<p>Ces exemples ou &laquo;&nbsp;strategies&nbsp;&raquo; sont tres interessantes mais je crains que les Tokyoites ne soient pas pres d&#8217;en voir la couleur (verte) ! Les idees sont certes nombreuses mais ce qui semble manquer dans ce pays est la decision politique. Existe t-il au Japon, un P.O.S ? Ces &laquo;&nbsp;strategies&nbsp;&raquo;, ne peuvent voir le jour si Tokyo continue de se construire de facon anarchique. Ne pensez-vous pas ?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
