<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commentaires sur : Les Métabolistes</title>
	<atom:link href="http://www.fgautron.com/weblog/archives/2007/06/06/les-metabolistes/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.fgautron.com/weblog/archives/2007/06/06/les-metabolistes/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 19 Jan 2012 13:36:09 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Par : Made In Tokyo&#187; Blog Archive &#187; tyo.roll16.5-8</title>
		<link>http://www.fgautron.com/weblog/archives/2007/06/06/les-metabolistes/#comment-95375</link>
		<dc:creator>Made In Tokyo&#187; Blog Archive &#187; tyo.roll16.5-8</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 31 Aug 2011 15:25:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.fgautron.com/weblog/archives/2007/06/06/les-metabolistes/#comment-95375</guid>
		<description>[...] on semble dire. Je suis assez (même très) impatient d&#8217;aller voir l&#8217;exposition sur le mouvement métaboliste au Mori Art Museum de Roppongi Hills. Ca commence le 17 septembre. Il y a des conférences avec F. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] on semble dire. Je suis assez (même très) impatient d&#8217;aller voir l&#8217;exposition sur le mouvement métaboliste au Mori Art Museum de Roppongi Hills. Ca commence le 17 septembre. Il y a des conférences avec F. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Made In Tokyo &#187; urbano-végétal (24) et extensions sur la baie</title>
		<link>http://www.fgautron.com/weblog/archives/2007/06/06/les-metabolistes/#comment-91514</link>
		<dc:creator>Made In Tokyo &#187; urbano-végétal (24) et extensions sur la baie</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 Jan 2009 23:05:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.fgautron.com/weblog/archives/2007/06/06/les-metabolistes/#comment-91514</guid>
		<description>[...] groupe Métabolistes présentait également des structures à croissance organiques sur la baie (cf billet sur les Métabolistes). Plus récemment dans les années 90, les grandes sociétés de construction japonaises reprennent [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] groupe Métabolistes présentait également des structures à croissance organiques sur la baie (cf billet sur les Métabolistes). Plus récemment dans les années 90, les grandes sociétés de construction japonaises reprennent [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : L&#8217;eau, un autre territoire pour la ville. : Environnement</title>
		<link>http://www.fgautron.com/weblog/archives/2007/06/06/les-metabolistes/#comment-91336</link>
		<dc:creator>L&#8217;eau, un autre territoire pour la ville. : Environnement</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 22 Sep 2008 13:47:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.fgautron.com/weblog/archives/2007/06/06/les-metabolistes/#comment-91336</guid>
		<description>[...] (3) « Made in Tokyo », “Les Métabolistes”, Frédéric Gaudron, Weblog.http://www.fgautron.com/weblog/archives/2007/06/06/les-metabolistes/ [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] (3) « Made in Tokyo », “Les Métabolistes”, Frédéric Gaudron, Weblog.<a href="http://www.fgautron.com/weblog/archives/2007/06/06/les-metabolistes/" rel="nofollow">http://www.fgautron.com/weblog/archives/2007/06/06/les-metabolistes/</a> [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Made In Tokyo &#187; modanizumu (モダニズム)</title>
		<link>http://www.fgautron.com/weblog/archives/2007/06/06/les-metabolistes/#comment-91262</link>
		<dc:creator>Made In Tokyo &#187; modanizumu (モダニズム)</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 Sep 2008 23:22:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.fgautron.com/weblog/archives/2007/06/06/les-metabolistes/#comment-91262</guid>
		<description>[...] époques 1950/60 à part quelques immeubles évidents comme le Nakagin de Kurokawa (Les utopies des Métabolistes me fascinent), des oeuvres architecturales de Kenzo Tange (Cathédrale St Marie, Gymnase de Yoyogi, [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] époques 1950/60 à part quelques immeubles évidents comme le Nakagin de Kurokawa (Les utopies des Métabolistes me fascinent), des oeuvres architecturales de Kenzo Tange (Cathédrale St Marie, Gymnase de Yoyogi, [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Made In Tokyo &#187; Depuis l&#8217;immeuble tubulaire de Tange</title>
		<link>http://www.fgautron.com/weblog/archives/2007/06/06/les-metabolistes/#comment-90911</link>
		<dc:creator>Made In Tokyo &#187; Depuis l&#8217;immeuble tubulaire de Tange</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 09 May 2008 15:49:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.fgautron.com/weblog/archives/2007/06/06/les-metabolistes/#comment-90911</guid>
		<description>[...] En passant rapidement à Ginza, je fais un détour vers le Shizuoka Press and Broadcasting Offices près de la station de Shimbashi. Je suis passé très souvent devant ce mini-immeuble mais à moto et sans prendre le temps de m’arrêter, d’en faire le tour et de le prendre en photo. Cet immeuble date de 1967, créé par Kenzo Tange un an après la structure brutaliste du centre Yamanashi Press and Broadcasting. Cette petite tour moderne en coin de rue se présente comme un arbre, avec son large cylindre sur lequel viennent se poser des boîtes contenant des bureaux. Cette ramification laisse penser que cet immeuble est à structure variable, évolutif avec possibilité de croissance organique, comme une plante, suivant l&#8217;idée du courant métaboliste. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] En passant rapidement à Ginza, je fais un détour vers le Shizuoka Press and Broadcasting Offices près de la station de Shimbashi. Je suis passé très souvent devant ce mini-immeuble mais à moto et sans prendre le temps de m’arrêter, d’en faire le tour et de le prendre en photo. Cet immeuble date de 1967, créé par Kenzo Tange un an après la structure brutaliste du centre Yamanashi Press and Broadcasting. Cette petite tour moderne en coin de rue se présente comme un arbre, avec son large cylindre sur lequel viennent se poser des boîtes contenant des bureaux. Cette ramification laisse penser que cet immeuble est à structure variable, évolutif avec possibilité de croissance organique, comme une plante, suivant l&#8217;idée du courant métaboliste. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : architecte</title>
		<link>http://www.fgautron.com/weblog/archives/2007/06/06/les-metabolistes/#comment-83471</link>
		<dc:creator>architecte</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 21 Feb 2008 20:24:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.fgautron.com/weblog/archives/2007/06/06/les-metabolistes/#comment-83471</guid>
		<description>slt Catherine Sebag donc je suis étudiant en architecture, je prépare en se moment un exposé sur l&#039;architecte kisho kurokawa du mouvement metaboliste.pour cela je voudrais bien avoir des informations sur cet architecte et sont rapport avec les autres mouvements(moderne-postmoderne....)qu&#039;esl est sont mouvement metaboliste suelement ?
voila mon adresse email; leomessi06@hotmail.com
et merci</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>slt Catherine Sebag donc je suis étudiant en architecture, je prépare en se moment un exposé sur l&#8217;architecte kisho kurokawa du mouvement metaboliste.pour cela je voudrais bien avoir des informations sur cet architecte et sont rapport avec les autres mouvements(moderne-postmoderne&#8230;.)qu&#8217;esl est sont mouvement metaboliste suelement ?<br />
voila mon adresse email; <a href="mailto:leomessi06@hotmail.com">leomessi06@hotmail.com</a><br />
et merci</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : François Biver</title>
		<link>http://www.fgautron.com/weblog/archives/2007/06/06/les-metabolistes/#comment-62084</link>
		<dc:creator>François Biver</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 26 Sep 2007 12:53:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.fgautron.com/weblog/archives/2007/06/06/les-metabolistes/#comment-62084</guid>
		<description>C&#039;est impressionant de se rendre compte que l&#039;idée des mégastructures vient notamment du Japon. Bien que connaissant les projets de gens comme Yona Friedmann, le groupement Archigram, et dernièrement des visions à la François Roche, c&#039;est largement édifiant de connaître aussi ces projets-là.

Trés bon article!! Merci!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>C&#8217;est impressionant de se rendre compte que l&#8217;idée des mégastructures vient notamment du Japon. Bien que connaissant les projets de gens comme Yona Friedmann, le groupement Archigram, et dernièrement des visions à la François Roche, c&#8217;est largement édifiant de connaître aussi ces projets-là.</p>
<p>Trés bon article!! Merci!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Made In Tokyo &#187; Sky Building No. 3</title>
		<link>http://www.fgautron.com/weblog/archives/2007/06/06/les-metabolistes/#comment-44731</link>
		<dc:creator>Made In Tokyo &#187; Sky Building No. 3</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 07 Jun 2007 13:48:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.fgautron.com/weblog/archives/2007/06/06/les-metabolistes/#comment-44731</guid>
		<description>[...] Dans l&#8217;article précédent, je mentionnais un immeuble d&#8217;inspiration métaboliste de l&#8217;architecte Youji Watanabe. Situé près du croisement Shinjuku 7chome et de la rue Meiji, le Sky Building No. 3 (ou New Sky Building) est un immeuble vraiment surprenant, tout droit sorti de science fiction bien qu&#8217;il date de 1970. Caché par quelques immeubles d&#8217;habitation standards, on le voit pourtant de loin: ses formes biscornues et sa tête de sous-marin sont hallucinants. Le batiment est attaqué par le temps, les blocs de béton en portent les traces. La facade avant est en piteux état, protégé par des filets. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Dans l&#8217;article précédent, je mentionnais un immeuble d&#8217;inspiration métaboliste de l&#8217;architecte Youji Watanabe. Situé près du croisement Shinjuku 7chome et de la rue Meiji, le Sky Building No. 3 (ou New Sky Building) est un immeuble vraiment surprenant, tout droit sorti de science fiction bien qu&#8217;il date de 1970. Caché par quelques immeubles d&#8217;habitation standards, on le voit pourtant de loin: ses formes biscornues et sa tête de sous-marin sont hallucinants. Le batiment est attaqué par le temps, les blocs de béton en portent les traces. La facade avant est en piteux état, protégé par des filets. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : psymon</title>
		<link>http://www.fgautron.com/weblog/archives/2007/06/06/les-metabolistes/#comment-44703</link>
		<dc:creator>psymon</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 07 Jun 2007 05:48:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.fgautron.com/weblog/archives/2007/06/06/les-metabolistes/#comment-44703</guid>
		<description>Bonjour,
c&#039;est quand même assez allucinant que des archi pense carrément à faire des quartiers entier pour répondre à une besoin de place. J&#039;avais vu jusqu&#039;à présent des restructurations de quartier mais pas le projet de constructions de plusieurs.
Une choses bizarre aussi c&#039;est le fait qu&#039;ils s&#039;éntendent à l&#039;horizontale sous forme de champs désorganisé. Sauf celui de Kenzo Tange qui en faite propose carrement une double extension (horizontale et verticale) pour augmenter la capacité d&#039;accueil de Tokyo de 15 M d&#039;âme. C&#039;est quand même assez énorme à l&#039;époque si j&#039;ai bien compris ça revener à doubler la population . Par contre ils ont prèsque tous une vision de modularité: &quot;Des immeubles Lego&quot;. Mais aussi la volonté de se calquer sur la sciences avec la découverte de l&#039;ADN 7 ans plutôt.
C&#039;est des projets qu&#039;il faudrait proposé à nouveau mais pour la colonisation de mars :D.
Aller bonne journée.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bonjour,<br />
c&#8217;est quand même assez allucinant que des archi pense carrément à faire des quartiers entier pour répondre à une besoin de place. J&#8217;avais vu jusqu&#8217;à présent des restructurations de quartier mais pas le projet de constructions de plusieurs.<br />
Une choses bizarre aussi c&#8217;est le fait qu&#8217;ils s&#8217;éntendent à l&#8217;horizontale sous forme de champs désorganisé. Sauf celui de Kenzo Tange qui en faite propose carrement une double extension (horizontale et verticale) pour augmenter la capacité d&#8217;accueil de Tokyo de 15 M d&#8217;âme. C&#8217;est quand même assez énorme à l&#8217;époque si j&#8217;ai bien compris ça revener à doubler la population . Par contre ils ont prèsque tous une vision de modularité: &laquo;&nbsp;Des immeubles Lego&nbsp;&raquo;. Mais aussi la volonté de se calquer sur la sciences avec la découverte de l&#8217;ADN 7 ans plutôt.<br />
C&#8217;est des projets qu&#8217;il faudrait proposé à nouveau mais pour la colonisation de mars :D.<br />
Aller bonne journée.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : sebag</title>
		<link>http://www.fgautron.com/weblog/archives/2007/06/06/les-metabolistes/#comment-44601</link>
		<dc:creator>sebag</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 06 Jun 2007 15:30:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.fgautron.com/weblog/archives/2007/06/06/les-metabolistes/#comment-44601</guid>
		<description>Bonjour,
je suis journaliste. Dans le cadre d&#039;une enquête sur les motivations des gens pour partir s&#039;installer vivre au bout du monde, je suis à la recherche de personnes qui accepteraient de répondre à mes questions. Si vous êtes d&#039;accord ou si vous souhaitez plus d&#039;informations, pouvez vous me dire comment vous joindre, mail ou téléphone dans les jours qui viennent.
Merci
Catherine Sebag</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bonjour,<br />
je suis journaliste. Dans le cadre d&#8217;une enquête sur les motivations des gens pour partir s&#8217;installer vivre au bout du monde, je suis à la recherche de personnes qui accepteraient de répondre à mes questions. Si vous êtes d&#8217;accord ou si vous souhaitez plus d&#8217;informations, pouvez vous me dire comment vous joindre, mail ou téléphone dans les jours qui viennent.<br />
Merci<br />
Catherine Sebag</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

