<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commentaires sur : FUKUTOSHIN+ANDO</title>
	<atom:link href="http://www.fgautron.com/weblog/archives/2008/06/17/fukutoshinando/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.fgautron.com/weblog/archives/2008/06/17/fukutoshinando/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 11 Mar 2010 15:48:10 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Par : Made In Tokyo &#187; Dôme souterrain</title>
		<link>http://www.fgautron.com/weblog/archives/2008/06/17/fukutoshinando/comment-page-1/#comment-92071</link>
		<dc:creator>Made In Tokyo &#187; Dôme souterrain</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 25 Feb 2010 14:00:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.fgautron.com/weblog/?p=1391#comment-92071</guid>
		<description>[...] du volume oval souterrain de la station de métro de Shibuya de la ligne Fukutoshin. J&#8217;avais déjà pris quelques photos de cette architecture souterraine de Tadao Ando peu de temps après l&#8217;ouverture.   Date: [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] du volume oval souterrain de la station de métro de Shibuya de la ligne Fukutoshin. J&#8217;avais déjà pris quelques photos de cette architecture souterraine de Tadao Ando peu de temps après l&#8217;ouverture.   Date: [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : fgautron</title>
		<link>http://www.fgautron.com/weblog/archives/2008/06/17/fukutoshinando/comment-page-1/#comment-91065</link>
		<dc:creator>fgautron</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 22 Jul 2008 15:19:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.fgautron.com/weblog/?p=1391#comment-91065</guid>
		<description>Le croisement de Shibuya grouille toujours de monde, rassures toi :-) Mais cette station était plutôt calme pour un deuxième jour d&#039;ouverture, certainement parce que les centres commerciaux n&#039;existent pas encore dans cette station.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Le croisement de Shibuya grouille toujours de monde, rassures toi :-) Mais cette station était plutôt calme pour un deuxième jour d&#8217;ouverture, certainement parce que les centres commerciaux n&#8217;existent pas encore dans cette station.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : geneline</title>
		<link>http://www.fgautron.com/weblog/archives/2008/06/17/fukutoshinando/comment-page-1/#comment-91058</link>
		<dc:creator>geneline</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 18 Jul 2008 20:20:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.fgautron.com/weblog/?p=1391#comment-91058</guid>
		<description>Shibuya ne ressemble plus guère au souvenir que j&#039;en ai gardé, ne serait-ce que par l&#039;absence d&#039;une foule grouillante! Il est grand temps d&#039;y retourner...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Shibuya ne ressemble plus guère au souvenir que j&#8217;en ai gardé, ne serait-ce que par l&#8217;absence d&#8217;une foule grouillante! Il est grand temps d&#8217;y retourner&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Une ligne de plus a Tokyo</title>
		<link>http://www.fgautron.com/weblog/archives/2008/06/17/fukutoshinando/comment-page-1/#comment-91049</link>
		<dc:creator>Une ligne de plus a Tokyo</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 11 Jul 2008 15:17:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.fgautron.com/weblog/?p=1391#comment-91049</guid>
		<description>[...] retrouverez de superbes clichés de la Fukutoshin sur l&#8217;excellent blog &#8220;Made in Tokyo&#8220;, ou l&#8217;on apprend qu&#8217;&#8221;en dehors de son design particulier, la forme ovale [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] retrouverez de superbes clichés de la Fukutoshin sur l&#8217;excellent blog &#8220;Made in Tokyo&#8220;, ou l&#8217;on apprend qu&#8217;&#8221;en dehors de son design particulier, la forme ovale [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : fgautron</title>
		<link>http://www.fgautron.com/weblog/archives/2008/06/17/fukutoshinando/comment-page-1/#comment-91012</link>
		<dc:creator>fgautron</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 Jun 2008 22:28:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.fgautron.com/weblog/?p=1391#comment-91012</guid>
		<description>Merci Rames.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Merci Rames.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : rames</title>
		<link>http://www.fgautron.com/weblog/archives/2008/06/17/fukutoshinando/comment-page-1/#comment-91007</link>
		<dc:creator>rames</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 Jun 2008 15:38:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.fgautron.com/weblog/?p=1391#comment-91007</guid>
		<description>C&#039;est vrai que cette station donne envie d&#039;y mettre les pieds =)
Merci encore pour toutes ces merveilleuses photos que tu nous laisse déguster ^^</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>C&#8217;est vrai que cette station donne envie d&#8217;y mettre les pieds =)<br />
Merci encore pour toutes ces merveilleuses photos que tu nous laisse déguster ^^</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : fgautron</title>
		<link>http://www.fgautron.com/weblog/archives/2008/06/17/fukutoshinando/comment-page-1/#comment-91004</link>
		<dc:creator>fgautron</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 Jun 2008 13:59:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.fgautron.com/weblog/?p=1391#comment-91004</guid>
		<description>Oui du coup la ligne passe pas par Shibuya :-) Il doit y avoir un petit bout de Fukutoshin-sen sur ton plan.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Oui du coup la ligne passe pas par Shibuya :-) Il doit y avoir un petit bout de Fukutoshin-sen sur ton plan.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : MP</title>
		<link>http://www.fgautron.com/weblog/archives/2008/06/17/fukutoshinando/comment-page-1/#comment-91002</link>
		<dc:creator>MP</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 Jun 2008 00:48:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.fgautron.com/weblog/?p=1391#comment-91002</guid>
		<description>ah zut le lien ne marche pas aussi bien que je le pensais. il ne montre pas forcément la bonne ligne... :-(</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ah zut le lien ne marche pas aussi bien que je le pensais. il ne montre pas forcément la bonne ligne&#8230; :-(</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : MP</title>
		<link>http://www.fgautron.com/weblog/archives/2008/06/17/fukutoshinando/comment-page-1/#comment-91001</link>
		<dc:creator>MP</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 Jun 2008 00:45:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.fgautron.com/weblog/?p=1391#comment-91001</guid>
		<description>Pour revenir brièvement sur le projet de Tokyu à Shibuya, un point a retenu mon attention en particulier. Le terminus de la Toyoko-sen devrait fusionner en 2012 avec la gare de la Fukutoshin-sen. La ligne direct qui en résultera reliera virtuellement Yokohama à Saitama et cela devrait donner un trajet comme ça: 

http://maps.google.com/maps?f=d&amp;hl=en&amp;geocode=&amp;saddr=%E5%92%8C%E5%85%89%E5%B8%82%E9%A7%85&amp;daddr=%E6%A8%AA%E6%B5%9C&amp;sll=35.561278,139.553833&amp;sspn=1.512597,1.746826&amp;ie=UTF8&amp;t=k&amp;z=11

le lien est un peu long, désolé, mais on appréhende bien la distance parcourue et la surface que couvre la métropole et sa &quot;banlieue&quot;.

Au delà du coté pratique, je trouve que c&#039;est un de ces &quot;détails&quot; transformant Tokyo et ses voisines en un gigantesque organisme qui s&#039;absorbent et s&#039;intègrent mutuellement, petit à petit...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Pour revenir brièvement sur le projet de Tokyu à Shibuya, un point a retenu mon attention en particulier. Le terminus de la Toyoko-sen devrait fusionner en 2012 avec la gare de la Fukutoshin-sen. La ligne direct qui en résultera reliera virtuellement Yokohama à Saitama et cela devrait donner un trajet comme ça: </p>
<p><a href="http://maps.google.com/maps?f=d&amp;hl=en&amp;geocode=&amp;saddr=%E5%92%8C%E5%85%89%E5%B8%82%E9%A7%85&amp;daddr=%E6%A8%AA%E6%B5%9C&amp;sll=35.561278,139.553833&amp;sspn=1.512597,1.746826&amp;ie=UTF8&amp;t=k&amp;z=11" rel="nofollow">http://maps.google.com/maps?f=d&amp;hl=en&amp;geocode=&amp;saddr=%E5%92%8C%E5%85%89%E5%B8%82%E9%A7%85&amp;daddr=%E6%A8%AA%E6%B5%9C&amp;sll=35.561278,139.553833&amp;sspn=1.512597,1.746826&amp;ie=UTF8&amp;t=k&amp;z=11</a></p>
<p>le lien est un peu long, désolé, mais on appréhende bien la distance parcourue et la surface que couvre la métropole et sa &laquo;&nbsp;banlieue&nbsp;&raquo;.</p>
<p>Au delà du coté pratique, je trouve que c&#8217;est un de ces &laquo;&nbsp;détails&nbsp;&raquo; transformant Tokyo et ses voisines en un gigantesque organisme qui s&#8217;absorbent et s&#8217;intègrent mutuellement, petit à petit&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
